Teknik | Batas Deteksi | Yang terbaik untuk |
---|---|---|
Spektroskopi FTIR | 0.1 μg/cm2 | Sisa organik |
HPLC | 1 ppm | Kontaminan ion |
ICP-MS | 0.01 ppb | Logam berat |
Industri | Standar | Batas penerimaan |
---|---|---|
Medis | ISO 19227 | ≤ 0,1 mg/cm2 residu |
Semikonduktor | SEMI C35 | ≤5 partikel (> 0,5μm) /cm2 |
Otomotif | VDA 19.1 | Tidak ada serat > 200 μm |
Masalah | Penyebab Utama | Tindakan Korektif |
---|---|---|
Hasil yang tidak konsisten | Frekuensi tidak stabil | Kalibrasi generator setiap tahun |
deterjen residu | Pencucian yang buruk | Tambahkan pemantauan konduktivitas |
Kerusakan sebagian | Erosi kavitasi | Kurangi kepadatan daya |
Kesimpulan
Pembersihan ultrasonik yang efektif membutuhkan validasipengujian metodisdanpenyesuaian berdasarkan dataDengan menerapkan teknik verifikasi ini, produsen memastikankebersihan berulangdengan mematuhi standar industri yang ketat.