PERINGATAN: Pemasangan kabel yang salah pada pembersih ultrasonik industri 380V dapat menyebabkan kerusakan peralatan, sengatan listrik, atau kebakaran. Selalu konsultasikan dengan teknisi listrik bersertifikat sebelum pemasangan.
Sebelum menyambungkan, pastikan catu daya Anda sesuai dengan spesifikasi mesin:
Parameter | Standar Industri | Metode Pengujian |
---|---|---|
Tegangan | 380V ±10% (3-fase) | Multimeter (fase-ke-fase) |
Peringkat Arus | ≥1.5x daya mesin (misalnya, 5kW → pemutus 16A) | Periksa pemutus sirkuit |
Pembumian | ≤4Ω resistansi | Penguji resistansi bumi |
Ukuran Kabel | ≥2.5mm² tembaga (untuk 5kW+) | Periksa penandaan kabel |
Jenis Kabel | Kode Warna | Label Terminal |
---|---|---|
Fase 1 (L1) | Coklat | L1 |
Fase 2 (L2) | Hitam | L2 |
Fase 3 (L3) | Abu-abu | L3 |
Netral (N) | Biru | N |
Ground (PE) | Hijau/Kuning | ⏚ (Simbol Bumi) |
⚠️ Jangan pernah hanya mengandalkan warna saja—selalu verifikasi dengan multimeter!
Uji | Nilai yang Dapat Diterima | Alat |
---|---|---|
Resistansi Isolasi | ≥10 MΩ (fase-ke-ground) | Megohmmeter |
Keseimbangan Tegangan | ≤5% deviasi (L1/L2/L3) | Multimeter |
Arus Kebocoran | ≤3.5 mA | Meteran penjepit |
Jenis Sinyal | Spesifikasi Kabel | Sambungan |
---|---|---|
Sensor Suhu | PT100 (3-kabel) | TEMP+/TEMP-/GND |
Sensor Level Air | 24V DC (2-kabel) | LV+/LV- |
Sakelar Darurat | Biasanya Tertutup (NC) | Rangkaian E-STOP |
Pro Tip: Catat arus startup dengan meteran penjepit—lonjakan di atas 125% arus terukur menunjukkan adanya kerusakan.