Menurut Laporan Pemeliharaan Perangkat Lunak PC 2024:
(Data percobaan: kinerja suhu sebelum dan setelah pembersihan)
Jenis kontaminan | Solusi yang Disarankan | Suhu |
---|---|---|
Penumpukan debu | Isopropil Alkohol (99%) | Suhu ruangan |
Sisa pasta termal | Pembersih elektronik khusus | 30°C |
Oksidasi Berat | Larutan asam ringan | 35°C |
Parameter | Nilai Standar | Metode pengujian |
---|---|---|
Kinerja termal | Meningkatkan ≥20% | Pencitraan termal |
Sisa debu | Tidak terlihat | Pemeriksaan visual |
Kerusakan komponen | 0% | Uji fungsionalitas |
Bulan | Tugas pemeliharaan | Waktu yang Dibutuhkan | Biaya |
---|---|---|---|
Januari | Ganti larutan pembersih | 30 menit | $20 |
April | Sistem filtrasi bersih | 1 jam | $ 50 |
Juli | Kalibrasi kontrol suhu | 45 menit | $ 30 |
Oktober | Pemeriksaan sistem penuh | 2 jam | $ 100 |
Total Biaya Tahunan: Sekitar $200 (80% penghematan dibandingkan dengan layanan profesional)
Gejala Masalah | Penyebab Utama | Solusi |
---|---|---|
Pembersihan yang tidak lengkap | Frekuensi yang salah | Sesuaikan dengan 40kHz±2kHz |
Kerusakan komponen | Daya yang berlebihan | Kurangi ke 40% daya |
Titik air | Pengeringan yang tidak tepat | Gunakan DI air bilas |